原保險保費收入 | 202348105.82 |
1、財產險 | 72033761.12 |
2、人身險 | 130314344.69 |
(1)壽險 | 109016899.78 |
(2)健康險 | 15871785.71 |
(3)人身意外傷害險 | 5425659.20 |
人身保險公司保戶投資款新增交費 | 39167542.44 |
人身保險公司投連險獨立賬戶新增交費 | 2894978.55 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金繳費 | 6067598.89 |
原保險賠付支出 | 72162124.60 |
1、財產險 | 37882124.70 |
2、人身險 | 34279999.89 |
(1)壽險 | 27284267.23 |
(2)健康險 | 5711551.87 |
(3)人身意外傷害險 | 1284180.79 |
業(yè)務及管理費 | 27957924.00 |
銀行存款 | 252334393.26 |
投資 | 669974117.75 |
資產總額 | 1015914712.81 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金受托管理資產 | 31599422.28 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金投資管理資產 | 28578899.31 |
注:1、本表數據是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后, 各保險公司按照相關口徑要求報送的數據