2013年05月保險業經營數據 | |
單位:萬元 | |
原保險保費收入 | 1134464.36 |
1.財產險 | 351098.39 |
2.人身險 | 783365.97 |
(1)人身意外傷害 | 19180.56 |
(2)健康險 | 61586.11 |
(3)壽險 | 702599.30 |
原保險賠付支出 | 382619.42 |
1.財產險 | 176034.02 |
2.人身險 | 206585.40 |
(1)人身意外傷害 | 3604.46 |
(2)健康險 | 20229.93 |
(3)壽險 | 182751.01 |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |
2013年05月財產保險公司原保險保費收入情況表 | ||||||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 | ||||
中資 | 人保股份吉分 | 132634.24 | ||||
大地財產吉分 | 16373.54 | |||||
太保財吉分 | 55019.59 | |||||
平安財吉分 | 71634.59 | |||||
天安吉分 | 10059.81 | |||||
華安吉分 | 8495.83 | |||||
安邦吉分 | 3734.73 | |||||
安華農業吉分 | 21801.74 | |||||
陽光財產吉分 | 17473.73 | |||||
都邦吉分 | 4457.69 | |||||
國壽財產吉分 | 7277.73 | |||||
鑫安汽車吉分(虛擬) | 6602.06 | |||||
小計 | 355565.28 | |||||
外資 | 4729.11 | |||||
小計 | 4729.11 | |||||
合計 | 360294.39 | |||||
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||||||
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不 | ||||||
對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||||||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
2013年05月人壽保險公司原保險保費收入情況表 | ||||||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 | ||||
中資 | 國壽股份吉分 | 263949.32 | ||||
太保壽吉分 | 100642.40 | |||||
平安壽吉分 | 121166.18 | |||||
新華吉分 | 100008.79 | |||||
泰康吉分 | 37909.79 | |||||
太平人壽吉分 | 31206.35 | |||||
生命人壽吉分 | 15337.48 | |||||
國壽存續吉分 | 5987.93 | |||||
平安養老吉分 | 4881.73 | |||||
合眾人壽吉分 | 5835.64 | |||||
人保健康吉分 | 7248.31 | |||||
人保壽險吉分 | 67703.10 | |||||
英大人壽吉分 | 1633.47 | |||||
陽光人壽吉分 | 6437.64 | |||||
百年人壽吉分 | 4175.66 | |||||
安邦人壽吉分 | 46.19 | |||||
合計 | 774169.98 | |||||
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |
2013年05月吉林省轄區各地區原保險保費收入情況表 | ||||||||||
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | ||||||
長春市 | 181755.44 | 222334.60 | 8471.14 | 23479.68 | ||||||
吉林市 | 49112.80 | 133260.38 | 3403.58 | 10111.62 | ||||||
四平市 | 25250.06 | 51568.67 | 1123.66 | 4243.92 | ||||||
遼源市 | 11701.44 | 24929.16 | 460.25 | 1920.91 | ||||||
通化市 | 15233.05 | 63592.94 | 1033.57 | 4798.20 | ||||||
白山市 | 10225.92 | 38358.70 | 940.91 | 4377.00 | ||||||
松原市 | 22513.59 | 45724.54 | 1217.60 | 4334.51 | ||||||
白城市 | 12933.19 | 29595.88 | 905.61 | 2404.72 | ||||||
延邊朝鮮族自治州 | 22157.40 | 93097.51 | 1620.25 | 5886.45 | ||||||
本級 | 215.50 | 136.93 | 3.99 | 29.10 | ||||||
合計 | 351098.39 | 702599.30 | 19180.56 | 61586.11 | ||||||
注:1、全部數值均為本年累計值。 | ||||||||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |