2013年1-5月財產保險公司原保險保費收入情況表 | ||||||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 | ||||
中資 | 人保股份川分 | 475038.32 | ||||
大地財產川分 | 39274.02 | |||||
出口信用川分 | 3902.08 | |||||
中華聯合川分 | 84695.40 | |||||
太保財川分 | 116446.35 | |||||
平安財川分 | 274500.86 | |||||
華泰川分 | 18024.63 | |||||
天安川分 | 17961.99 | |||||
華安川分 | 11934.38 | |||||
永安川分 | 26231.24 | |||||
太平保險川分 | 46611.15 | |||||
民安川分 | 3978.42 | |||||
中銀保險川分 | 8292.61 | |||||
永誠川分 | 19991.94 | |||||
安邦川分 | 6545.77 | |||||
信達財險四川分 | 4393.49 | |||||
天平車險川分 | 7544.39 | |||||
陽光財產川分 | 19677.98 | |||||
都邦川分 | 6993.45 | |||||
渤海川分 | 2097.25 | |||||
華農川分 | 1161.89 | |||||
國壽財險川分 | 31734.42 | |||||
安誠川分 | 3993.79 | |||||
鼎和財產川分 | 4718.83 | |||||
英大財產川分 | 25590.25 | |||||
浙商財產川分 | 11072.85 | |||||
紫金財產四川分公司 | 4016.22 | |||||
錦泰財產川分 | 25882.00 | |||||
華信財險川分 | 282.21 | |||||
小計 | 1302588.19 | |||||
外資 | 安盟川分(虛擬) | 4594.14 | ||||
國泰產險川分 | 1512.99 | |||||
小計 | 6107.13 | |||||
合計 | 1308695.32 | |||||
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||||||
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不 | ||||||
對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||||||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
2013年1-5月人壽保險公司原保險保費收入情況表 | ||||||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 | ||||
中資 | 國壽股份川分 | 711856.56 | ||||
太保壽川分 | 218441.30 | |||||
平安壽川分 | 270726.03 | |||||
新華川分 | 241888.09 | |||||
泰康川分 | 229322.11 | |||||
太平人壽川分 | 316605.26 | |||||
建信人壽川分 | 11744.62 | |||||
光大永明川分 | 19759.98 | |||||
民生人壽川分 | 22500.81 | |||||
生命人壽川分 | 64533.94 | |||||
國壽存續川分 | 16674.99 | |||||
平安養老川分 | 14787.17 | |||||
中融人壽川分 | 20567.60 | |||||
合眾人壽川分 | 33592.45 | |||||
太平養老川分 | 1536.96 | |||||
人保健康川分 | 18348.08 | |||||
華夏人壽川分 | 14464.87 | |||||
農銀人壽川分 | 42812.55 | |||||
長城川分 | 16375.66 | |||||
和諧健康川分 | 163.99 | |||||
人保壽險川分 | 146576.14 | |||||
國華人壽川分 | 3685.74 | |||||
英大人壽川分 | 75.61 | |||||
泰康養老川分 | 119.00 | |||||
幸福人壽川分 | 3629.21 | |||||
陽光人壽川分 | 69499.08 | |||||
百年人壽川分 | 21550.41 | |||||
中郵人壽川分 | 202412.90 | |||||
安邦人壽川分 | 9606.75 | |||||
小計 | 2743857.86 | |||||
外資 | 中宏人壽川分 | 5445.74 | ||||
中德安聯川分 | 6722.16 | |||||
工銀安盛川分 | 33644.53 | |||||
中意川分 | 11154.44 | |||||
北大方正人壽川分 | 6092.01 | |||||
中英人壽川分 | 37534.25 | |||||
招商信諾川分 | 4015.52 | |||||
恒安標準川分 | 2333.60 | |||||
華泰人壽川分 | 10165.28 | |||||
中美聯泰川分 | 2966.24 | |||||
中航三星川分 | 970.19 | |||||
中新大東方川分 | 2080.96 | |||||
小計 | 123124.91 | |||||
合計 | 2866982.76 | |||||
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |
2013年1-5月保險業經營數據 | |
單位:萬元 | |
原保險保費收入 | 4175678.08 |
1.財產險 | 1231850.39 |
2.人身險 | 2943827.69 |
(1)人身意外傷害 | 119682.61 |
。2)健康險 | 213817.31 |
。3)壽險 | 2610327.77 |
原保險賠付支出 | 1259348.50 |
1.財產險 | 625484.46 |
2.人身險 | 633864.04 |
。1)人身意外傷害 | 35431.10 |
。2)健康險 | 70037.90 |
。3)壽險 | 528395.04 |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |
2013年1-5月四川省轄區各地區原保險保費收入情況表 | ||||||||
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | ||||
四川省-成都市 | 577009.08 | 1281670.68 | 47944.68 | 90886.38 | ||||
四川。载暿 | 23372.52 | 65560.58 | 2175.69 | 4075.14 | ||||
四川。手ㄊ | 27588.29 | 41089.16 | 2681.79 | 3941.15 | ||||
四川。瓰o州市 | 50304.35 | 86360.97 | 5001.05 | 8120.02 | ||||
四川。玛柺 | 59820.13 | 111146.12 | 7255.10 | 9913.03 | ||||
四川。d陽市 | 64683.52 | 124864.39 | 6463.60 | 11165.93 | ||||
四川省-廣元市 | 21741.46 | 56550.54 | 4499.92 | 3895.17 | ||||
四川省-遂寧市 | 23082.17 | 44918.98 | 2374.20 | 4117.69 | ||||
四川。瓋冉 | 26175.95 | 80107.61 | 2727.60 | 6174.66 | ||||
四川。瓨飞绞 | 50536.33 | 69549.15 | 5045.65 | 12558.87 | ||||
四川。铣涫 | 46333.21 | 115740.20 | 4976.02 | 7696.47 | ||||
四川。忌绞 | 33358.30 | 107107.04 | 3511.87 | 9290.03 | ||||
四川。速e市 | 44504.26 | 49640.76 | 4465.01 | 6058.75 | ||||
四川。瓘V安市 | 24098.93 | 70913.42 | 3307.97 | 2427.29 | ||||
四川省-達州市 | 42001.63 | 112965.91 | 4535.23 | 11446.74 | ||||
四川。虐彩 | 20239.42 | 31564.91 | 2010.74 | 3242.42 | ||||
四川省-巴中市 | 18251.54 | 46155.60 | 2578.79 | 2865.40 | ||||
四川。Y陽市 | 24786.82 | 69104.69 | 3807.36 | 7483.28 | ||||
四川省-阿壩藏族羌族自治州 | 8714.90 | 3386.88 | 743.46 | 716.15 | ||||
四川。首尾刈遄灾沃 | 6453.44 | 681.55 | 608.18 | 1705.26 | ||||
四川。瓫錾揭妥遄灾沃 | 37062.17 | 36322.51 | 2897.40 | 5709.75 | ||||
四川省-本級 | 1731.97 | 4926.14 | 71.30 | 327.74 | ||||
全省合計 | 1231850.39 | 2610327.77 | 119682.61 | 213817.31 | ||||
注:1、全部數值均為本年累計值。 | ||||||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |