報表單位:河南局-壽險 |
2013 年 5 月 |
單位:萬元 |
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份豫分 | 920775.75 |
太保壽豫分 | 406708.41 | |
平安壽豫分 | 185812.32 | |
新華豫分 | 299598.57 | |
泰康豫分 | 334139.33 | |
太平人壽豫分 | 156700.69 | |
天安人壽豫分 | 3721.60 | |
光大永明豫分 | 3381.75 | |
民生人壽豫分 | 42265.05 | |
生命人壽豫分 | 61945.14 | |
國壽存續豫分 | 25382.82 | |
平安養老豫分 | 5935.61 | |
合眾人壽豫分 | 24874.96 | |
太平養老豫分 | 1746.51 | |
人保健康豫分 | 10101.57 | |
華夏人壽豫分 | 60913.21 | |
信泰豫分 | 9398.61 | |
農銀人壽豫分 | 8402.33 | |
長城豫分 | 16240.56 | |
人保壽險豫分 | 177236.56 | |
國華人壽豫分 | 12728.97 | |
英大人壽豫分 | 1607.78 | |
泰康養老豫分 | 0.00 | |
幸福人壽豫分 | 2303.91 | |
陽光人壽豫分 | 23396.84 | |
百年人壽豫分 | 15753.16 | |
中郵人壽豫分 | 266744.69 | |
安邦人壽豫分 | 282.96 | |
小計 | 3078099.66 | |
外資 | 工銀安盛豫分 | 25468.00 |
交銀康聯豫分 | 6406.88 | |
中荷人壽豫分 | 19280.03 | |
中英人壽豫分 | 2893.70 | |
恒安標準豫分 | 2515.11 | |
華泰人壽豫分 | 29375.89 | |
小計 | 85939.60 | |
合計 | 3164039.27 | |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |