亚洲精品国产精品国自产观看/欧美激情_区二区三区/成年男女免费视频观看性/久久精品日本免费线

[請登錄] [免費注冊] [使用QQ登錄]
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 | 幫助中心

2013年5月河南省轄區各地區原保險保費收入情況表 (中國保監會河南監管局提供)

  

報表單位:河南局-以集團本級匯總

2013 年 5 月

單位:萬元

地區名稱 財產險 壽險 意外傷害險 健康險
河南省-鄭州市 321176.65 682757.23 20108.34 47407.16
河南省-開封市 25532.40 106343.55 2303.57 6395.29
河南省-洛陽市 83870.15 204137.43 4351.69 14445.14
河南省-平頂山市 42125.55 137963.46 1954.65 8684.85
河南省-安陽市 45585.84 132128.43 3469.70 8893.72
河南省-鶴壁市 14375.88 34860.69 1034.49 2469.99
河南省-新鄉市 42501.85 167213.61 3681.09 10760.66
河南省-焦作市 41974.77 126425.83 3091.84 10507.30
河南省-濟源市 9750.72 19859.24 527.39 2415.95
河南省-濮陽市 36994.10 129827.72 2339.10 8576.85
河南省-許昌市 47403.35 127442.71 2549.07 6826.39
河南省-漯河市 18367.24 84149.17 1440.99 5150.86
河南省-三門峽市 20724.50 68606.35 3344.76 3582.81
河南省-南陽市 67061.20 246893.29 3442.31 18878.12
河南省-商丘市 52656.32 173123.59 3351.53 7554.61
河南省-信陽市 35984.11 128844.06 1628.57 7197.76
河南省-周口市 55316.23 209849.20 1913.79 7165.99
河南省-駐馬店市 43603.71 154954.98 2891.53 9008.11
河南省-本級 882.20 161.81 71.21 33.51
全省合計 1005886.77 2935542.36 63495.63 185955.06
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

咨詢提問
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、**的言論。
驗證碼:點擊我更換圖片
最新咨詢反饋 進入詳細反饋頁>>
關于鈺弘博 - 聯系方式 - 合作機會 - 網站地圖 - 官方微博 - 企業平臺
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 廣州鈺弘博企業管理咨詢有限公司 版權所有 粵ICP備11079259-1號