報(bào)表單位:河南局-產(chǎn)險 |
2013 年 5 月 |
單位:萬元 |
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份豫分 | 321249.15 |
大地財(cái)產(chǎn)豫分 | 28789.53 | |
出口信用豫分 | 2877.43 | |
中華聯(lián)合豫分 | 85927.42 | |
太保財(cái)豫分 | 85236.43 | |
平安財(cái)豫分 | 130841.17 | |
華泰豫分 | 4159.37 | |
天安豫分 | 15823.77 | |
華安豫分 | 12860.31 | |
永安豫分 | 25782.46 | |
太平保險豫分 | 13738.11 | |
民安豫分 | 5652.98 | |
中銀保險豫分 | 11298.30 | |
永誠豫分 | 7397.87 | |
安邦豫分 | 2661.52 | |
信達(dá)財(cái)險豫分 | 12081.87 | |
天平車險豫分 | 5714.08 | |
陽光財(cái)產(chǎn)豫分 | 38304.17 | |
都邦豫分 | 7516.21 | |
渤海豫分 | 5308.09 | |
國壽財(cái)產(chǎn)豫分 | 157542.68 | |
安誠豫分 | 5955.02 | |
英大財(cái)產(chǎn)豫分 | 26522.76 | |
浙商財(cái)產(chǎn)豫分 | 9143.44 | |
紫金財(cái)產(chǎn)河南分公司 | 4456.40 | |
小計(jì) | 1026840.55 | |
合計(jì) | 1026840.55 | |
注:1.原保險保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報(bào)送保監(jiān)會月報(bào)數(shù)據(jù)。 | ||
2.原保險保費(fèi)收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險公司不 | ||
對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | ||
3.由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。 |