單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份貴分 | 125794.18 |
太保壽貴分 | 66655.80 | |
平安壽貴分 | 67214.07 | |
新華貴分 | 33554.34 | |
泰康貴分 | 41238.66 | |
太平人壽貴分 | 33991.22 | |
生命人壽貴分 | 4439.26 | |
國壽存續貴分 | 4422.05 | |
平安養老貴分 | 3777.65 | |
人保壽險貴分 | 32633.82 | |
小計 | 413721.05 | |
合計 | 413721.05 | |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |