單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份貴分 | 121083.91 |
大地財產貴分 | 17349.85 | |
太保財貴分 | 76608.17 | |
平安財貴分 | 66942.47 | |
華泰貴分 | 1475.50 | |
天安貴分 | 15969.99 | |
華安貴分 | 6127.14 | |
太平保險貴分 | 8431.31 | |
安邦貴分 | 2083.77 | |
陽光財產貴分 | 16647.94 | |
都邦貴分 | 2413.52 | |
國壽財產貴分 | 31723.07 | |
安誠貴分 | 2172.66 | |
鼎和財產貴分 | 16682.59 | |
小計 | 385711.89 | |
合計 | 385711.89 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不 | ||
對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |