表 3 2013年1-5月人壽保險公司原保險保費收入情況表 | |||||||||
2013年5月 | 資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | ||||||
中資 | 太保壽甘分 | 平安壽甘分 | 新華甘分 | 泰康甘分 | 33499.47 | ||||
太平人壽甘分 | 20267.93 | ||||||||
生命人壽甘分 | 5108.80 | ||||||||
國壽存續(xù)甘分 | 6983.36 | ||||||||
平安養(yǎng)老甘分 | 2707.85 | ||||||||
人保壽險甘分 | 21140.53 | ||||||||
幸福人壽甘分 | 4691.73 | ||||||||
陽光人壽甘分 | 3258.53 | ||||||||
小計 | 515672.18 | ||||||||
合計 | 515672.18 | ||||||||
注:1.原保險保費收入為本年累計數(shù),來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據。 2.原保險保費收入數(shù)據為各壽險公司內部管理報表數(shù)據,未經審計,各壽險公司不對該數(shù)據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |