表 2 2013年1-5月財產保險公司原保險保費收入情況表 | |||||
2013年5月 | 資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | ||
中資 | 136716.84 | ||||
大地財產甘分 | 21230.67 | ||||
中華聯合甘分 | 16584.94 | ||||
太保財甘分 | 23713.88 | ||||
平安財甘分 | 39741.37 | ||||
天安甘分 | 8395.15 | ||||
永安甘分 | 18078.38 | ||||
永誠甘分 | 2204.18 | ||||
安邦甘分 | 1125.30 | ||||
陽光甘分 | 6390.33 | ||||
都邦甘分 | 1172.64 | ||||
國壽財產甘分 | 26678.60 | ||||
小計 | 302032.28 | ||||
合計 | 302032.28 | ||||
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | |||||
保監會月報數據。 | |||||
2.原保險保費收入數據為各產險公司內部管理報表數據,未經 | |||||
審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果 | |||||
承擔任何法律責任。 | |||||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能 | |||||
存在細微的誤差。 |