報表單位:上海局-壽險 | 2013 年 4 月 | 單位:萬元 |
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份滬分 | 307260.14 |
太保壽滬分 | 100818.42 | |
平安壽滬分 | 398068.43 | |
新華滬分 | 216658.67 | |
泰康滬分 | 214826.17 | |
太平人壽滬分 | 47751.09 | |
建信人壽滬分(虛擬) | 71861.59 | |
天安人壽滬分 | 30766.43 | |
光大永明滬分 | 6067.77 | |
民生人壽滬分 | 3376.48 | |
生命人壽滬分 | 54494.73 | |
國壽存續滬分 | 21732.62 | |
平安養老滬分 | 43690.22 | |
中融人壽滬分(虛擬) | 68851.34 | |
合眾人壽滬分 | 19640.62 | |
太平養老滬分 | 18918.15 | |
人保健康滬分 | 7120.10 | |
華夏人壽滬分 | 305.80 | |
正德滬分 | 128.98 | |
信泰滬分 | 1877.32 | |
農銀人壽滬分 | 0.00 | |
昆侖健康滬分 | 9757.95 | |
和諧健康滬分 | 28.03 | |
人保壽險滬分 | 21196.50 | |
國華人壽滬分(虛擬) | 8641.29 | |
國壽養老滬分 | 0.00 | |
長江養老滬分(虛擬) | 0.00 | |
英大人壽滬分 | 3204.82 | |
泰康養老滬分 | 0.00 | |
幸福人壽滬分 | 15672.17 | |
陽光人壽滬分 | 40154.93 | |
安邦人壽滬分 | 545.77 | |
小計 | 1733416.52 | |
外資 | 中宏人壽滬分(虛擬) | 39762.55 |
中德安聯滬分 | 20797.49 | |
工銀安盛滬分(虛擬) | 21149.09 | |
信誠滬分 | 7702.84 | |
交銀康聯滬分(虛擬) | 34474.18 | |
中意滬分 | 15545.87 | |
友邦滬分 | 75312.68 | |
北大方正人壽滬分(虛擬) | 7422.94 | |
中荷人壽滬分 | 663.98 | |
海康人壽滬分(虛擬) | 14876.06 | |
招商信諾滬分 | 20936.17 | |
長生人壽滬分(虛擬) | 3918.20 | |
瑞泰人壽滬分 | 23.51 | |
華泰人壽滬分 | 26677.29 | |
國泰人壽滬分(虛擬) | 5074.22 | |
中美聯泰滬分(虛擬) | 28786.09 | |
平安健康滬分 | 4006.77 | |
匯豐人壽滬分(虛擬) | 12877.73 | |
復星保德信滬分(虛擬) | 480.69 | |
小計 | 340488.34 | |
合計 | 2073904.86 | |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |