單位:萬元 | ||||
資本結構 | 合計 | |||
中資 | 245670.93 | |||
太保產險 | 66135.70 | |||
平安產險 | 107087.24 | |||
天安保險 | 8914.36 | |||
太平財險 | 12142.59 | |||
大地保險 | 12209.79 | |||
永安保險 | 9598.93 | |||
華安保險 | 7707.63 | |||
中華聯合 | 31228.73 | |||
永誠保險 | 7721.18 | |||
華泰保險 | 1351.45 | |||
安邦保險 | 2187.42 | |||
都邦保險 | 397.30 | |||
天平車險 | 4979.43 | |||
陽光財產 | 12420.04 | |||
1755.75 | ||||
3037.56 | ||||
2735.93 | ||||
23926.61 | ||||
8267.89 | ||||
3849.88 | ||||
10685.85 | ||||
3552.99 | ||||
3113.10 | ||||
11519.82 | ||||
1985.30 | ||||
2949.30 | ||||
小計 | 607132.68 | |||
外資 | 182.80 | |||
小計 | 182.80 | |||
合計 | 607315.49 | |||
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||||
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途 | ||||
及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |