報表單位:上海局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 3212950.40 |
1.財產險 | 1074500.17 |
2.人身險 | 2138450.23 |
(1)人身意外傷害 | 103502.66 |
(2)健康險 | 247492.32 |
(3)壽險 | 1787455.26 |
原保險賠付支出 | 955238.32 |
1.財產險 | 477173.21 |
2.人身險 | 478065.10 |
(1)人身意外傷害 | 13515.40 |
(2)健康險 | 93680.06 |
(3)壽險 | 370869.65 |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |