報表單位:上海局-壽險 | 2013 年 3 月 | 單位:萬元 |
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份滬分 | 270622.30 |
太保壽滬分 | 77992.04 | |
平安壽滬分 | 331862.20 | |
新華滬分 | 182900.24 | |
泰康滬分 | 196736.47 | |
太平人壽滬分 | 35506.60 | |
建信人壽滬分(虛擬) | 55801.50 | |
天安人壽滬分 | 26358.36 | |
光大永明滬分 | 6161.62 | |
民生人壽滬分 | 2747.51 | |
生命人壽滬分 | 45499.25 | |
國壽存續(xù)滬分 | 15237.71 | |
平安養(yǎng)老滬分 | 36341.60 | |
中融人壽滬分(虛擬) | 60169.00 | |
合眾人壽滬分 | 15952.89 | |
太平養(yǎng)老滬分 | 15957.70 | |
人保健康滬分 | 5859.52 | |
華夏人壽滬分 | 231.89 | |
正德滬分 | 98.83 | |
信泰滬分 | 1101.29 | |
農(nóng)銀人壽滬分 | 0.00 | |
昆侖健康滬分 | 6726.12 | |
和諧健康滬分 | 20.12 | |
人保壽險滬分 | 19110.80 | |
國華人壽滬分(虛擬) | 7429.25 | |
國壽養(yǎng)老滬分 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老滬分(虛擬) | 0.00 | |
英大人壽滬分 | 2599.43 | |
泰康養(yǎng)老滬分 | 0.00 | |
幸福人壽滬分 | 13738.30 | |
陽光人壽滬分 | 31255.40 | |
安邦人壽滬分 | 545.49 | |
小計 | 1464563.43 | |
外資 | 中宏人壽滬分(虛擬) | 29072.13 |
中德安聯(lián)滬分 | 14460.29 | |
工銀安盛滬分(虛擬) | 10731.73 | |
信誠滬分 | 6251.84 | |
交銀康聯(lián)滬分(虛擬) | 28962.19 | |
中意滬分 | 12910.95 | |
友邦滬分 | 59398.62 | |
北大方正人壽滬分(虛擬) | 5786.98 | |
中荷人壽滬分 | 448.28 | |
海康人壽滬分(虛擬) | 9053.99 | |
招商信諾滬分 | 15673.05 | |
長生人壽滬分(虛擬) | 3262.84 | |
瑞泰人壽滬分 | 18.58 | |
華泰人壽滬分 | 22162.34 | |
國泰人壽滬分(虛擬) | 4123.04 | |
中美聯(lián)泰滬分(虛擬) | 20463.76 | |
平安健康滬分 | 3417.77 | |
匯豐人壽滬分(虛擬) | 9173.40 | |
復(fù)星保德信滬分(虛擬) | 434.58 | |
小計 | 255806.39 | |
合計 | 1720369.82 | |
注:1.保費收入為本年累計數(shù),來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。 2.保費收入數(shù)據(jù)為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù) 的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細(xì)微的誤差。 |